crocchette per cani nuova fattoria stone crick kg 14, alta enrgia 28 % di proteine
Mais estruso, carne, strutto, glutine di mais, complesso minerale e vitaminico, antiossidanti
| RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA | ||||||||||
| PESO (KG) | ||||||||||
| 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| MANGIME (GR/GIORNO) | ||||||||||
| 40 | 80 | 160 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 440 | 520 | |
| ANALISI CHIMICA: | |
| Umidità | 7% |
| Proteine gregge | 28% |
| Grassi greggi | 22% |
| Fibra greggia | 4% |
| Ceneri gregge | 9% |
| Calcio | 2,5% |
| Fosforo | 1% |
| ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG: | |
| Vitamina A | 10.000 U.I. |
| Vitamina D3 | 1.000 U.I. |
| Vitamina E (a-tocoferolo) | 100 U.I. |
| Rame (solfato rameico pentaidrato) | 12 mg. |